Umberto Lucchetti tra i fucilati di Treunbrietzen

Ancona, 3 novembre 2016

Gent.mo Zamboni,
volevo ringraziarla perché grazie a lei sono riuscito a rintracciare a Berlino la tomba di mio nonno.
Purtroppo la mia famiglia non sapeva assolutamente nulla e mio nonno era dato per “disperso” e considerato morto nel 1943, quindi due anni prima della morte effettiva.
Tra l’altro ho appreso che mio nonno forse era fra i giustiziati nell’eccidio di TREUENBRIETZEN e quindi è stato vicinissimo alla liberazione.
La cosa ci ha ovviamente distrutto.

Le uniche cose che sappiamo sono riportate nelle informazioni da lei fornite:
LUCCHETTI UMBERTO, NATO IL 23 LUGLIO 1911 AD AGUGLIANO (ANCONA) – SOLDATO – DECEDUTO IL 23 APRILE 1945 – SEPOLTO A BERLINO (GERMANIA) – CIMITERO MILITARE ITALIANO D’ONORE – POSIZIONE TOMBALE: RIQUADRO 1 – FILA 9 – NUMERO 6 – TOMBA 159. FONTI: 1A, 9

Lei sa per caso dove è possibile avere notizie più approfondite e se veramente mio nonno era nella lista degli assassinati nell’eccidio di Treunbrietzen?
Grazie e buona giornata
Alessandro Lucchetti


Verona, 3 novembre 2016

Caro Alessandro, nonno Umberto purtroppo risulta essere tra i fucilati di Treuenbrietzen. Questi sono i dati che sono riuscito a rintracciare (di seguito pubblico l’elenco dei fucilati, tra i quali appare anche il nome del tuo parente).

Lucchetti Umberto, figlio di Mariano e sposato con Giulioni Teresa, era nato il 23 luglio 1911 ad Agugliano (Ancona). Soldato del 6° Centro Automobilisti (matricola militare 161588), venne fatto prigioniero dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 ed internato in Germania nello Stalag III A di Luckenwalde per poi essere assegnato al Lager 782 C di Treuenbrietzen. Il 21 aprile 1945 i Russi liberarono il campo, ma appena le truppe sovietiche proseguirono la loro avanzata, un reparto militare tedesco, rientrato nel campo, separò 127 militari italiani dal resto dei prigionieri e li trucidò nella cava di Treuenbrietzen.

Grazie all’opera misericordiosa del Missionario veronese Monsignor Luigi Fraccari, andato volontario in Germania dopo l’8 settembre 1943 per portare assistenza materiale e spirituale agli Internati Militari Italiani, vennero recuperati i corpi dei 127 Caduti a Treunbrietzen e vennero inumati nel cimitero di Nichel (Cimitero italiano).

Nel 1955, le Spoglie di questi caduti furono traslate nel Cimitero militare italiano di Berlino (Friedhof Zehlendorf).

Tra questi anche Umberto Lucchetti che venne inumato al riquadro 1 / fila 9 / numero 6 / tomba 159.


lucchetti-umberto
Alessandro Lucchetti sulla tomba di nonno Umberto
Elenco fucilati a Treuenbrietzen
Riquadro Fila Numero Tomba Grado Cognome Nome
1 10 11 189 Serg. ACCARDO Carmine
1 9 25 178 Sold. ARMATI Pasquale
1 10 12 190 Marinaio ASOLI Silvio
1 9 15 168 Marinaio BALDINI Elio
1 8 11 143 Sold. BALLARIN Gino Giuseppe
1 8 21 153 ? BALLARINI Giulio
1 11 13 216 Aviere BARBIERI Alleny Gino
1 9 3 156 Sold. BATTAGLIESE Angelo Antonio
1 6 21 111 Sold. BELLISSIMO Michelangelo
1 8 10 142 Sold. BENIGNI Angelo
1 11 5 208 Sold. BOASSO Ermenegildo
1 10 13 191 Marò BOBBI Francesco
1 10 21 199 Aviere S. BRAVACCINO Giuseppe
1 10 15 193 Sold. BROTTO Marco
1 10 9 187 Aviere BURANI Nazzareno
1 7 7 118 Sold. CALDARIGI Eugenio
1 11 14 217 Sold. CALLEGARO Alessandro
1 10 20 198 Sold. CANELLA Giovanni
1 7 2 113 Sold. CARBONE Antonio
1 11 1 204 Marinaio CARESIA Ilario
1 9 4 157 Sold. CARLI Pietro
1 9 7 160 C. Nera CECOTTI Pietro
1 9 11 164 Sold. CENTODUCATI Angelo
1 8 13 145 Sold. CERUTTI Pietro
1 9 21 174 Aviere CIBOLLA Carlo
1 7 13 124 Aviere CICERI Mario
1 7 6 117 Aviere COMPIANI Enzo
1 7 8 119 Sold. DANIELI Costantino
1 7 17 128 Sold. DE TONI Enrico
1 10 16 194 Aviere DELL’ORTO Mario
1 11 11 214 Marinaio DI PASQUALE Rinaldo
1 8 12 144 Sold. DONOLA Aurelio
1 10 7 185 Marinaio DURANTI Salvatore
1 7 5 116 Sold. FACCHIN Sereno
1 10 22 200 Aviere FAGLIONI Danilo
1 10 14 192 C. Nera FAVARO Severino
1 10 24 202 Sold. FAVERI Adelmo
1 11 16 219 Sold. FEDERICI Francesco
1 7 11 122 Sold. FIORAVANTI Angelo
1 9 20 173 Cap.le FONGARO Luigi
1 11 2 205 Sold. FORTUNA Marco
1 8 19 151 Sold. FOSCHI Iginio
1 9 23 176 Sold. GALIAZZO Adamo
1 10 25 203 Sold. GALTELLI Attilio
1 10 10 188 Aviere S. GARGINI Gabriello
1 7 19 130 Sold. GASPARRONI Manlio
1 8 18 150 Sold. GHESINI Lino
1 11 12 215 Marinaio GREGO Giusto
1 8 1 133 S. Capo GRIMA Gaetano
1 9 2 155 Sold. IAVICOLI Edmondo
1 11 6 209 1° Aviere IETRI Aldo
3 1 25 626 Sold. IGNOTO
3 2 6 632 Sold. IGNOTO
3 3 2 653 Sold. IGNOTO
3 3 7 658 Sold. IGNOTO
3 3 11 662 Sold. IGNOTO
3 4 11 687 Sold. IGNOTO
3 4 16 692 Sold. IGNOTO
3 4 24 700 Sold. IGNOTO
3 5 4 705 Sold. IGNOTO
3 5 9 710 Sold. IGNOTO
3 5 14 715 Sold. IGNOTO
4 3 5 1092 Sold. IGNOTO
4 3 10 1097 Sold. IGNOTO
1 10 23 201 Sold. INSIRILLO Salvatore
1 11 10 213 Serg. LA ROSSA Salvatore
1 11 4 207 Serg. LAZZATI Claudio
1 13 23 276 Marinaio LEOTTA Giovanni
1 7 16 127 Sold. LIBERTINI Luigi
1 7 3 114 Sold. LIDONNICI Luigi
1 9 12 165 ? LONGHI Nello
1 9 6 159 Sold. LUCCHETTI Umberto
1 9 13 166 Sold. MACCARONE Vincenzo
1 7 18 129 Cap.le MACERA MASCITELLI Amedeo
1 8 3 135 C.M. MANCINI Francesco
1 9 8 161 Marinaio MANGIAGLI Angelo
1 8 7 139 Sold. MARCONATO Sivio
1 10 4 182 Sold. MARENDA Sergio
1 10 18 196 Cap.le MARTINATO Pietro
1 8 4 136 Serg. MARTINI Angelo
1 10 2 180 S. Capo MASCI Raffaele
1 9 22 175 ? MAURILLI Marino
1 8 5 137 Civile MAZZUCCO Giuseppe
1 10 5 183 Marinaio MELATO Mario
1 10 8 186 Sold. MILAN Natale
1 9 1 154 Sold. MILANI Luigi
1 8 2 134 Sold. MISTURINI Luigi
1 9 9 162 Sold. MONTECCHIANI Giuseppe
1 8 17 149 MONTIROLI Silverio (Silvio?)
1 7 14 125 Marinaio MORDANINI Francesco
1 7 21 132 Marinaio MURATORE Antonino
1 6 20 110 ? MUZI Ferriano
1 8 6 138 C.M. NUCCETELLI Angelo
1 11 9 212 Sold. PANAROTTO (Panzarotto?) Alfonso
1 11 7 210 C.M. PEREGO Dante
1 8 16 148 Sold. PESCI Fulgenzio
1 10 17 195 Marinaio PETRALIA Angelo
1 8 14 146 Sold. PIEROTTI Calvo
1 9 5 158 Cap. Le PIOVESANA Ernesto
1 11 15 218 Sold. PIZZICHINI Giuseppe
1 7 1 112 Sold. PRETINI Italo
1 9 18 171 C.M. PULIN Mario
1 7 10 121 Aviere RAIMONDI Ubaldo
1 11 3 206 Sold. RANGO Raffaele
1 9 17 170 Sold. ROSO Pietro
1 10 19 197 Aviere RUFINO Vincenzo
1 10 3 181 Sold. RUSSO Francesco
1 11 8 211 Sold. RUSSO Giuseppe
1 7 20 131 Sold. SABATINI Giacinto
1 7 12 123 Marinaio SANTORO Michele
1 9 19 172 Marò SAPIENZA Amedeo
1 8 20 152 Sold. SCHIAVONI Telemaco
1 10 1 179 ? SERRANI Marino
1 6 12 102 C.Nera TONEATTO Antonio
1 7 9 120 Sold. TRIA Carlo
1 9 10 163 TROVARELLI Giovanni
1 9 24 177 ? VALERI Dino
1 7 4 115 Marinaio VANACORE Vincenzo
1 8 9 141 Sold. VESTALI Giuseppe
1 9 14 167 Sold. ZAMBON Sante
1 7 15 126 Sold. ZARELLI Virgilio
1 8 8 140 Sold. ZIZIOLI Claudio
1 10 6 184 Sold. ZORAT Angelo
Non sepolti a Zehlendorf
MINGARDI Mario
FAGGIOLA Domenico
STROPPA Pietro
IGNOTO ?

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.